Коэффициент Сопротивления Теплопередаче Стеклопакетов Таблица Гост • Стеклопакеты и их теплопередача
Главные свойства стеклопакета — теплопроницаемость и звукоизоляция во многом зависят от газа, который закачан в камеры. Светопропускная способность от этого практически не зависит — здесь главную роль играет характеристика самого стекла.
Сравнение стеклопакетов по теплопроводности.
| п/п | Заполнение светового проема | R , м^(2)·°С/Вт | |
|---|---|---|---|
| Материал переплета | |||
| Дерево или ПВХ | Алюминий | ||
| 1 | Двойное остекление в спаренных переплетах | 0.4 | – |
| 2 | Двойное остекление в раздельных переплетах | 0.44 | – |
| 3 | Тройное остекление в раздельно-спаренных переплетах | 0.56 | 0.46 |
| 4 | Однокамерный стеклопакет ( два стекла ) : | ||
| обычного (с расстоянием между стекол 6 мм) | 0.31 | – | |
| с И – покрытием (с расстоянием между стекол 6 мм) | 0.39 | – | |
| обычного (с расстоянием между стекол 16 мм) | 0.38 | 0.34 | |
| с И – покрытием (с расстоянием между стекол 16 мм) | 0.56 | 0.47 | |
| 5 | Двухкамерный стеклопакет ( три стекла ): | ||
| oбычного (с расстоянием между стекол 8 мм) | 0.51 | 0.43 | |
| oбычного (с расстоянием между стекол 12 мм) | 0.54 | 0.45 | |
| с И – покрытием одно из трёх стекол | 0.68 | 0.52 | |
К или коэффициент теплопроводности выражается количеством тепла в Вт, проходящим через 1 м2 ограждающей конструкции с разницей температур в обеих средах 1 градус по шкале Кельвина. А измеряется он в Вт/м2.
Коэффициент теплосопротивления стеклопакета — Мастер Сам
| п/п | Заполнение светового проема | R, м^(2)·°С/Вт | |
| Материал переплета | |||
| Дерево или ПВХ | Алюминий | ||
| 1 | Двойное остекление в спаренных переплетах | 0.4 | – |
| 2 | Двойное остекление в раздельных переплетах | 0.44 | – |
| 3 | Тройное остекление в раздельно-спаренных переплетах | 0.56 | 0.46 |
| 4 | Однокамерный стеклопакет ( два стекла ) : | ||
| обычного (с расстоянием между стекол 6 мм) | 0.31 | — | |
| с И — покрытием (с расстоянием между стекол 6 мм) | 0.39 | — | |
| обычного (с расстоянием между стекол 16 мм) | 0.38 | 0.34 | |
| с И — покрытием (с расстоянием между стекол 16 мм) | 0.56 | 0.47 | |
| 5 | Двухкамерный стеклопакет ( три стекла ): | ||
| oбычного (с расстоянием между стекол 8 мм) | 0.51 | 0.43 | |
| oбычного (с расстоянием между стекол 12 мм) | 0.54 | 0.45 | |
| с И — покрытием одно из трёх стекол | 0.68 | 0.52 | |
Коэффициент сопротивления теплопередачи стеклопакетов — таблица и определение
В таблице представлены значения коэффициента теплопроводности стекол различной плотности в зависимости от температуры. Теплопроводность стекла приведена при отрицательной и положительной температуре — в интервале от 4 до 1140 К (-269…867°С). При этом, конечно, всем хочется купить окна ПВХ дешево.

Обращайте внимание на теплоизоляционный показатель выбираемого окна – сопротивление теплопередаче. Величину его брать чем больше, тем лучше. Минимальное R рекомендую не ниже 0,55 (м2°С/Вт) – как для средней полосы России.
Однокамерные стеклопакеты
| п/п | Заполнение светового проема | R0, м^(2)·°С/Вт | |
|---|---|---|---|
| Материал переплета | |||
| Дерево или ПВХ | Алюминий | ||
| 1 | Двойное остекление в спаренных переплетах | 0.4 | – |
| 2 | Двойное остекление в раздельных переплетах | 0.44 | – |
| 3 | Тройное остекление в раздельно-спаренных переплетах | 0.56 | 0.46 |
| 4 | Однокамерный стеклопакет ( два стекла ) : | ||
| обычного (с расстоянием между стекол 6 мм) | 0.31 | — | |
| с И — покрытием (с расстоянием между стекол 6 мм) | 0.39 | — | |
| обычного (с расстоянием между стекол 16 мм) | 0.38 | 0.34 | |
| с И — покрытием (с расстоянием между стекол 16 мм) | 0.56 | 0.47 | |
| 5 | Двухкамерный стеклопакет ( три стекла ): | ||
| oбычного (с расстоянием между стекол 8 мм) | 0.51 | 0.43 | |
| oбычного (с расстоянием между стекол 12 мм) | 0.54 | 0.45 | |
| с И — покрытием одно из трёх стекол | 0.68 | 0.52 | |




Публикуя свою персональную информацию в открытом доступе на нашем сайте вы, даете согласие на обработку персональных данных и самостоятельно несете ответственность за содержание высказываний, мнений и предоставляемых данных. Мы никак не используем, не продаем и не передаем ваши данные третьим лицам.