Коэффициент Рождаемости в Мире в Процентах Таблица • Точки отсчета
Численность населения городов России составляет 108,3 миллиона человек. Для европейского региона это довольно большой показатель. Хотя в некоторых других странах мира урбанизационные процессы выражены более ярко.
Мир: Население 2024
Год | Всего зарегистрировано рождений |
1999 | 9312 |
2000 | 9433 |
2001 | 9995 |
2002 | 10468 |
2003 | 11097 |
2004 | 11020 |
2005 | 10659 |
2006 | 10391 |
2007 | 10956 |
2008 | 11218 |
Численность населения городов России составляет 108,3 миллиона человек. Для европейского региона это довольно большой показатель. Хотя в некоторых других странах мира урбанизационные процессы выражены более ярко.
Показатели рождаемости для реального поколения (коэффициенты рождаемости когорты) — Экономика.
мужчины | % | женщины | |
---|---|---|---|
0-4 | 360 487 576 | ⇐+6.7% | 337 923 862 |
5-9 | 350 550 439 | ⇐+7% | 327 748 739 |
10-14 | 330 749 245 | ⇐+7% | 309 021 522 |
15-19 | 305 567 554 | ⇐+7.2% | 284 938 813 |
20-24 | 296 995 810 | ⇐+7.5% | 276 278 721 |
25-29 | 323 843 251 | ⇐+6.3% | 304 785 067 |
30-34 | 322 457 737 | ⇐+3.9% | 310 335 166 |
35-39 | 271 083 218 | ⇐+1.8% | 266 324 434 |
40-44 | 248 100 336 | ⇐+1.7% | 243 947 154 |
45-49 | 249 265 398 | ⇐+1.6% | 245 321 787 |
50-54 | 231 572 001 | +0%⇒ | 231 600 667 |
55-59 | 193 464 288 | +2.1%⇒ | 197 608 714 |
60-64 | 164 633 912 | +5.4%⇒ | 173 477 678 |
65-69 | 135 139 447 | +9%⇒ | 147 368 898 |
70-74 | 85 361 653 | +14.3%⇒ | 97 552 012 |
75-79 | 55 185 775 | +22%⇒ | 67 302 727 |
80-84 | 37 248 831 | +33.4%⇒ | 49 708 048 |
85-89 | 19 332 224 | +49.2%⇒ | 28 851 382 |
90-94 | 8 194 258 | +81.4%⇒ | 14 862 812 |
95-99 | 1 426 903 | +148.7%⇒ | 3 548 740 |
100+ | 146 858 | +227%⇒ | 480 153 |
Источники: [1] Если говорить о распределении населения по половому признаку, то последние 16 лет в РФ пропорции не меняются – 46% мужчин и 54% женщин. А вот с 1989 по 2003 год в России доля мужчин была немного выше – 47% мужчин и 53% женщин.
Статистика смертности в России за 2024 и 2024 год
Год | Туберкулез | Кишечные инфекции | Другие инфекционные и паразитарные болезни | Всего |
2014 | 14382 | 335 | 16426 | 31143 |
2015 | 13094 | 329 | 18810 | 32233 |
2016 | 11057 | 291 | 21283 | 32631 |
2017 | 9111 | 296 | 22716 | 32123 |
2018 | 8207 | 300 | 16212 | 32458 |
2019 | 7264 | 269 | 4698 | 31159 |
Публикуя свою персональную информацию в открытом доступе на нашем сайте вы, даете согласие на обработку персональных данных и самостоятельно несете ответственность за содержание высказываний, мнений и предоставляемых данных. Мы никак не используем, не продаем и не передаем ваши данные третьим лицам.