Китайские Размеры Одежды на Русские Таблица Алиэкспресс Для Мужчин Куртки • Детские таблицы
Стоит учесть, что производители шьют вещи по стандартным меркам местного населения, поэтому фасоны, идеально сидящие на азиатах, могут совершенно не подойти русским покупателям, даже при полном соответствии параметров изделия в сантиметрах.
Подробная таблица соответствия размеров китайской одежды
Размер, Россия | Возраст, мес. | Рост, см | Обхват груди, см | Размер, Китай |
18 | 0–2 | 56 | 36 | 0 |
18 | 3 | 58 | 38 | 3 |
20 | 4 | 62 | 40 | 3–6 |
20 | 6 | 68 | 44 | 6 |
22 | 9 | 74 | 44 | 6–12 |
24 | 12 | 80 | 48 | 12 |
26 | 18 | 86 | 52 | 18 |
28 | 24 | 92 | 52 | 24 |
Размеры одежды: таблица размеров на 2024 год! Российские, европейские, международные соответствия в удобных таблицах
Важно обратить внимание, что самым проверенным методом определения размера является самостоятельное измерение стопы. Для этого можно использовать либо обыкновенную линейку или сантиметр. К полученному результату стоит прибавить полсантиметра. Несложно самому купить одежду, если есть возможность померить её.
Обозначения размеров в футах и ярдах
Россия | Европа | США | Франция | Белоруссия | Италия | Великобритания |
---|---|---|---|---|---|---|
40 | 34 | 6 | 36 | 80 | 38 | 8 |
42 | 36 | 8 | 38 | 84 | 40 | 10 |
44 | 38 | 10 | 40 | 88 | 42 | 13 |
46 | 40 | 12 | 42 | 92 | 44 | 14 |
48 | 42 | 14 | 44 | 96 | 46 | 16 |
50 | 44 | 16 | 46 | 100 | 48 | 18 |
52 | 46 | 18 | 48 | 104 | 50 | 20 |
54 | 48 | 20 | 50 | 108 | 52 | 22 |
56 | 50 | 22 | 112 | 24 | ||
58 | 52 | 24 | 116 |
Что касается Алиэкспресс, то здесь размеры обычно указываются в китайском формате. Хоть они указываются в тех же латинских буквах, но при этом они обозначают другие размеры. Таким образом, складывается вот такая ситуация:
Специфика подбора мужской одежды
Возраст | Рост, см | Обхват груди, см | Обхват талии, см | Обхват бедер, см | Длина внутреннего бокового шва брюк, см | Китайский размер | Двойной размер |
1 мес. | 45-50 | 41-43 | 41-43 | 41-43 | 50 | 50/56 | |
2 мес. | 51-56 | 43-45 | 43-45 | 43-45 | 56 | 50/56 | |
4 мес. | 57-62 | 45-47 | 45-47 | 45-47 | 62 | 62/68 | |
6 мес. | 63-68 | 47-49 | 46-48 | 47-49 | 68 | 62/68 | |
9 мес. | 69-74 | 49-51 | 47-49 | 49-51 | 74 | 74/80 | |
12 мес. | 75-80 | 51-53 | 48-50 | 51-53 | 80 | 74/80 | |
1,5 года | 81-86 | 52-54 | 49-51 | 52-54 | 31 | 86 | 86/92 |
2 года | 87-92 | 53-55 | 50-52 | 53-56 | 35 | 92 | 86/92 |
3 года | 93-98 | 54-56 | 51-53 | 55-58 | 39 | 98 | 98/104 |
4 года | 99-104 | 55-57 | 52-54 | 57-60 | 42 | 104 | 98/104 |
5 лет | 105-110 | 56-58 | 53-55 | 59-62 | 46 | 110 | 110/116 |
6 лет | 111-116 | 57-59 | 54-56 | 61-64 | 50 | 116 | 110/116 |
7 лет | 117-122 | 58-62 | 55-58 | 63-67 | 54 | 122 | 122/128 |
8 лет | 123-128 | 61-65 | 57-59 | 66-70 | 58 | 128 | 122/128 |
9 лет | 129-134 | 64-68 | 58-61 | 69-73 | 61 | 134 | 134/140 |
10 лет | 135-140 | 67-71 | 60-62 | 72-76 | 64 | 140 | 134/140 |
11 лет | 141-146 | 70-74 | 61-64 | 75-78 | 67 | 146 | 146/152 |
12 лет | 147-152 | 75-79 | 63-65 | 77-82 | 70 | 152 | 146/152 |
13 лет | 153-158 | 78-82 | 64-67 | 81-85 | 74 | 158 | 158/164 |
14 лет | 159-164 | 81-85 | 66-69 | 84-88 | 77 | 164 | 158/164 |
15 лет | 165-170 | 84-88 | 68-71 | 87-91 | 80 | 170 |
Публикуя свою персональную информацию в открытом доступе на нашем сайте вы, даете согласие на обработку персональных данных и самостоятельно несете ответственность за содержание высказываний, мнений и предоставляемых данных. Мы никак не используем, не продаем и не передаем ваши данные третьим лицам.