Киев Численность Населения по Годам Таблица • Голод и миграция
Украина · исторические данные и прогноз численности населения (обоих полов) за период 1950-2100 (миллиона) Фактическая численность населения Украина на 1 июля года, указывается. Источник: ООН департамента народонаселения [1].
Численность населения в мире по годам, население Земли.
| Среднее население | Живорожденные | Летальные исходы | Естественное изменение | Общий коэффициент рождаемости (на 1000) | Общий коэффициент смертности (на 1000) | Естественное изменение (на 1000) | Показатели рождаемости | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1924 | 27,400,000 | 1,150,577 | 484,880 | 665,697 | 42.0 | 17.7 | 24.3 | |
| 1925 | 28,000,000 | 1,185,028 | 531,819 | 653,209 | 42.3 | 19.0 | 23.3 | 5.39 |
| 1926 | 28,700,000 | 1,207,907 | 518,656 | 689,251 | 42.1 | 18.1 | 24.0 | |
| 1927 | 29,589,000 | 1,184,400 | 522,600 | 661,700 | 40.0 | 17.7 | 22.4 | |
| 1928 | 30,251,000 | 1,139,300 | 495,700 | 643,600 | 37.7 | 16.4 | 21.3 | |
| 1929 | 30,894,000 | 1,081,000 | 538,700 | 542,300 | 35.0 | 17.4 | 17.6 | |
| 1930 | 31,436,000 | 1,023,000 | 578,100 | 484,900 | 32.5 | 18.4 | 14.2 | |
| 1931 | 31,882,000 | 975,300 | 514,700 | 460,600 | 30.6 | 16.1 | 14.4 | |
| 1932 | 32,342,000 | 782,000 | 668,200 | 113,800 | 24.2 | 20.7 | 3.5 | |
| 1933 | 32,456,000 | 564,000 | 2,104,000 | -1,540,000 | 17.4 | 64.8 | -47.4 | |
| 1934 | 30,916,000 | 551,500 | 462,000 | 89,500 | 17.8 | 14.9 | 2.9 | |
| 1935 | 31,006,000 | 759,100 | 341,900 | 417,200 | 24.5 | 11.0 | 13.5 | |
| 1936 | 31,423,000 | 893,100 | 359,500 | 533,500 | 28.4 | 11.4 | 17.0 | |
| 1937 | 31,957,000 | 1,214,000 | 428,400 | 785,600 | 38.0 | 13.4 | 24.6 | |
| 1938 | 32,742,000 | 1,113,500 | 430,800 | 682,600 | 34.0 | 13.2 | 20.9 | |
| 1939 | 33,425,000 | 1,073,500 | 412,600 | 660,900 | 32.1 | 12.3 | 19.8 | |
| 1940 (б) | 40,649,000 | 1,100,000 | 27.3 | 3.80 |
Продолжительность жизни падает, а Украина страдает смертность от загрязнения окружающей среды, плохого питания, повсеместного курения, обширного алкоголизма и ухудшения медицинского обслуживания. [26] [27]
Демография Украины
| Дата | Численность населения | Рост численности а % за 1 год | Абсолютный прирост за 1 год в количестве человек | Средний возраст населения Земли | Плотность населения: кол человек, на 1 кв. км. | Процент урбанизации | Общая численность городского населения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 7 758 156 792 | 1,09% | 81 736 939 | 31 | 60 | 55,9% | 4 338 014 924 |
| 2025 | 8 141 661 007 | 0,97% | 76 700 843 | 32 | 63 | 57,8% | 4 705 773 576 |
| 2030 | 8 500 766 052 | 0,87% | 71 821 009 | 33 | 65 | 59,5% | 5 058 158 460 |
| 2035 | 8 838 907 877 | 0,78% | 67 628 365 | 34 | 68 | 61% | 5 394 234 712 |
| 2040 | 9 157 233 976 | 0,71% | 63 665 220 | 35 | 70 | 62,4% | 5 715 413 029 |
| 2045 | 9 453 891 780 | 0,64% | 59 331 561 | 35 | 73 | 63,8% | 6 030 924 065 |
| 2050 | 9 725 147 994 | 0,57% | 54 251 243 | 36 | 75 | 65,2% | 6 338 611 492 |
Украина — Население
Украина · исторические данные и прогноз численности населения (обоих полов) за период 1950-2100 (миллиона) Фактическая численность населения Украина на 1 июля года, указывается. Источник: ООН департамента народонаселения [1]. 5 1933 32,456,000 564,000 2,104,000 -1,540,000 17.

Найдите источники: «Демография Украины» – Новости · газеты · книги · ученый · JSTOR ( Февраль 2014 ) (Узнайте, как и когда удалить этот шаблон сообщения)




Публикуя свою персональную информацию в открытом доступе на нашем сайте вы, даете согласие на обработку персональных данных и самостоятельно несете ответственность за содержание высказываний, мнений и предоставляемых данных. Мы никак не используем, не продаем и не передаем ваши данные третьим лицам.