Казань Численность Населения по Годам Таблица • Активный город
«Третья столица России», так по-народному называют Казань его местные жители. Это объяснимо тем, что рост и процветание экономической, культурной, спортивной, и многих других сфер идет стремительными шагами.
Казань — интересные факты о городе, статистические данные
| Тип населённого пункта | Перепись 2002 г. | Перепись 2010 г. |
| Города | 1098 | 1100 |
| Посёлки городского типа | 1842 | 1286 |
| Сельские населённые пункты (в том числе без населения) | 155 289 (13 086) | 153 125 (19 439) |
А вот первое селение на территории современного Альметьевска, наоборот, заложено относительно давно. Первоначально оно называлось Альметьево, и его основание относится к XVIII век. Но статус города получило только в 1953 году.
Города России по численности населения – самые большие списком в таблице
| Год | Рождаемость | Смертность |
| 2010 | 14 983 | 15 020 |
| 2011 | 16 397 | 13 677 |
| 2012 | 17 985 | 13 406 |
| 2013 | 18 226 | 13 407 |
| 2014 | 18 804 | 13 494 |
| 2015 | 20358 | 13 324 |
| 2016 | 21 351 | 13 075 |
| 2017 | 18 775 | 12 655 |
| 2018 | 17 566 | 12 737 |
А вот первое селение на территории современного Альметьевска, наоборот, заложено относительно давно. Первоначально оно называлось Альметьево, и его основание относится к XVIII век. Но статус города получило только в 1953 году.
Население Казахстана на 2024 год составляет – 18.8 млн. человек
| Город | Страна | Население |
|---|---|---|
| Туркестан | Казахстан | 2 894 800 чел. |
| Алматы | Казахстан | 2 000 900 чел. |
| Нур-Султан | Казахстан | 1 136 156 чел. |
| Павлодар | Казахстан | 755 640 чел. |
| Караганда | Казахстан | 451 800 чел. |
| Шымкент | Казахстан | 414 032 чел. |
| Тараз | Казахстан | 358 153 чел. |
| Усть-Каменогорск | Казахстан | 319 067 чел. |
| Кызылорда | Казахстан | 300 000 чел. |
| Семей | Казахстан | 292 780 чел. |
| Актобе | Казахстан | 262 457 чел. |
| Костанай | Казахстан | 210 000 чел. |
| Петропавловск | Казахстан | 200 920 чел. |
| Уральск | Казахстан | 200 000 чел. |
| Атырау | Казахстан | 180 000 чел. |
| Темиртау | Казахстан | 170 600 чел. |
| Актау | Казахстан | 147 443 чел. |
| Кокшетау | Казахстан | 124 444 чел. |
| Рудный | Казахстан | 124 000 чел. |
| Экибастуз | Казахстан | 121 470 чел. |




Публикуя свою персональную информацию в открытом доступе на нашем сайте вы, даете согласие на обработку персональных данных и самостоятельно несете ответственность за содержание высказываний, мнений и предоставляемых данных. Мы никак не используем, не продаем и не передаем ваши данные третьим лицам.