Картофель Отварной Форма Нарезки Тепловая Обработка Подача Блюда Таблица • Регистрация на сайте
Картофель отваривается в кожуре, очищается, режется пополам, выкладывается на противень, разрезанной частью вниз, заливается растопленным маслом и запекается в жарочном шкафу при t 100-120 С в течение 10 мин. Подается при t 45-60 С.
Технологические карты и техно-технологические карты сложных гарниров. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий Технологическая карта приготовления блюд гарнира
Наименование сырья | ||
брутто | нетто | |
Гарнир | ||
Картофель | ||
Масса запеченного картофеля | — | |
Чеснок | 1,6 | |
Масса запеченного чеснока | — | |
Растительное масло | ||
Зелень (укроп) | ||
Соль | ||
Черный молотый перец | 0,02 | 0,02 |
Выход | — |
Потери при тепловой и холодной обработке, химический состав: Картофель
Требования: Клубни картофеля однородные, по величине целые или сохранившие форму нарезки, слегка разварившиеся. Консистенция мягкая, рыхлая. Цвет от белого до светло-кремового, без потемневших пятен. Вкус и запах, свойственные свежесваренному картофелю. Вкус и запах, свойственные свежесваренному картофелю.
Виды обработок, проценты потерь массы и пищевых веществ продукта «Картофель»
Обработка* | Потери при холодной обработке: | Потери при тепловой обработке: | Потери после тепловой обработки: | Потери белков | Потери жиров | Потери углеводов |
---|---|---|---|---|---|---|
Отварной очищенный | 25,00 | 3,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 9,00 |
Сырой очищенный | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Молодой неочищенный жареныйдольками | 5,00 | 34,00 | 0,00 | 5,00 | 10,00 | 20,00 |
Молодой неочищенный отварной | 5,00 | 6,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 9,00 |
Молодой очищенный отварной | 20,00 | 6,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 9,00 |
Печеный в кожуре с посл. очисткой | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 9,00 |
Печеный в кожуре | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 9,00 |
Жареный чипсами | 25,00 | 66,00 | 0,00 | 5,00 | 10,00 | 9,00 |
Жареный фри соломкой | 25,00 | 60,00 | 0,00 | 5,00 | 10,00 | 9,00 |
Жареный фри брусочками | 25,00 | 50,00 | 0,00 | 5,00 | 10,00 | 9,00 |
Жареный до полуготовности для рагу | 25,00 | 17,00 | 0,00 | 5,00 | 10,00 | 9,00 |
Жареный из предв. отваренного | 25,00 | 21,00 | 0,00 | 5,00 | 10,00 | 9,00 |
Отварной в кожуре с последующейочисткой | 0,00 | 3,00 | 35,00 | 5,00 | 5,00 | 9,00 |
Жареный до готовности | 25,00 | 31,00 | 0,00 | 5,00 | 10,00 | 9,00 |
Авторизация на сайте
Вареную очищенную свеклу натирают на терке, лук нарезают полукольцами, перемешивают, заправляют маслом, добавляют соль и тушат 10-15 мин (быстрозамороженный овощи тушат не размораживая). При отпуске блюдо посыпают зеленью. Издательско-торговая корпорация Дашков и К , 2013.
Читайте также
Овощи | Форма нарезки | Предварительная тепловая обработка |
Картофель | Дольки, кубики | Жарка |
Капуста свежая белокочанная | Шашки | припускание |
Публикуя свою персональную информацию в открытом доступе на нашем сайте вы, даете согласие на обработку персональных данных и самостоятельно несете ответственность за содержание высказываний, мнений и предоставляемых данных. Мы никак не используем, не продаем и не передаем ваши данные третьим лицам.