Города Пермского Края по Численности Населения Таблица • Административное деление
Пермь относится к городу-миллионеру. В 1982 г. впервые численность населения была более 1 млн. человек – 1 208 тыс. чел. После 1991 г. численность начала резко снижаться и в 2004 г. эта отметка упала до 994,6 тыс. чел.
Пермь город. Где находится на карте России, область, история
Тип населённого пункта | Перепись 2002 г. | Перепись 2010 г. |
Города | 1098 | 1100 |
Посёлки городского типа | 1842 | 1286 |
Сельские населённые пункты (в том числе без населения) | 155 289 (13 086) | 153 125 (19 439) |
К ноябрю 2024 г. число зарегистрированных безработных сократилось с 19838 чел. до 3265 чел. – на 83,5%. На декабрь 2024 г. 35,8% гражданам назначены выплаты по безработице, в ноябре 2024 г. 79% горожан получали пособие.
Города России по численности населения – самые большие списком в таблице
Показатели температуры и влажности | Месяцы лета | ||
Июнь | Июль | Август | |
Минимальная, °С | + 5 | + 8 | + 4 |
Максимальная, °С | + 33 | + 30 | + 36 |
Среднемесячная, °С | + 19,0 | 18,6 | + 19,0 |
Влажность воздуха, % | 67 | 73 | 79 |
Ближе к лету температура воздуха повышается, а влажность воздуха снижается. Май был самым теплым месяцем весны по всем температурным показателям. В апреле и мае воздух был умеренно-сухим (55–70%) по сравнению с мартом.
Население Пермского края: численность, состав, города
Название | Дата основания | Число жителей |
Александровск | 1783 | 13000 |
Березники | XVII век | 145000 |
Верещагино | 1898 | 22000 |
Горнозаводск | 1947 | 11500 |
Гремячинск | 1941 | 9000 |
Губаха | 1755 | 20000 |
Добрянка | 1623 | 33000 |
Кизел | 1750 | 15500 |
Красновишерск | 1894 | 15500 |
Краснокамск | 1929 | 54000 |
Кудымкар | 1579 | 31000 |
Кунгур | 1663 | 66000 |
Лысьва | 1785 | 62500 |
Нытва | 1756 | 19000 |
Оса | 1591 | 21000 |
Оханск | 1547 | 7000 |
Очер | 1759 | 14000 |
Пермь | 1723 | 1048000 |
Соликамск | 1430 | 94500 |
Усолье | 1606 | 6000 |
Чайковский | 1955 | 83500 |
Чердынь | 1451 | 4700 |
Чермоз | 1701 | 3500 |
Чернушка | 1854 | 33000 |
Чусовой | 1878 | 45000 |
Публикуя свою персональную информацию в открытом доступе на нашем сайте вы, даете согласие на обработку персональных данных и самостоятельно несете ответственность за содержание высказываний, мнений и предоставляемых данных. Мы никак не используем, не продаем и не передаем ваши данные третьим лицам.