Диастаз у Ребенка Норма Таблица по Возрасту •
Ростомер прост в применении. Ребенка просят стать на его площадку и прижаться к стойке со шкалой, дотронувшись до нее затылком, межлопаточной областью и ягодицами. Спускают вниз (до головы исследуемого) измерительную планшетку и снимают показания.
Рост и вес ребенка — норма показателей, таблица по возрасту, причины отклонения от нормы | Дефектология Проф
Возраст в месяцах | Девочки | Мальчики | ||
Вес, г | Рост, мм | Вес, г | Рост, мм | |
новорожденный | 3320±45 | 490±16 | 3540±46 | 505±19 |
1 месяц | 4250±54 | 536±21 | 4330±65 | 551±22 |
2 месяца | 5100±56 | 570±22 | 5310±77 | 578±25 |
3 месяца | 6080±62 | 603±21 | 6270±73 | 620±21 |
4 месяца | 6650±81 | 623±25 | 6910±75 | 641±27 |
5 месяцев | 7425±92 | 634±24 | 7830±85 | 672±18 |
6 месяцев | 7950±85 | 667±23 | 8780±81 | 680±21 |
7 месяцев | 8150±92 | 674±26 | 8950±105 | 698±26 |
8 месяцев | 8420±105 | 697±21 | 9260±96 | 712±21 |
9 месяцев | 9320±100 | 707±22 | 9910±120 | 731±24 |
10 месяцев | 9510±124 | 721±28 | 10450±112 | 740±27 |
11 месяцев | 9850±90 | 736±26 | 10520±96 | 751±23 |
12 месяцев | 10150±80 | 758±25 | 10670±118 | 758±28 |
Вес ребенка по неделям беременности: таблица, фото УЗИ | Вес и рост плода
Скорректируйте свое питание. Если вы все еще не перешли на правильный режим, возможно, сейчас самое время этим заняться. Питание должно быть сбалансированным, регулярным и полезным. Употребляйте продукты, содержащие минералы и витамины. Крупный плод, когда при замерах по неделям показатели выше нормы.
Причины отклонения от роста и веса у ребенка
Неделя | Рост ребенка (см) | Вес ребенка (г) |
11-я неделя | 6,8 | 11 |
12-я неделя | 8,2 | 19 |
13-я неделя | 10 | 31 |
14-я неделя | 12,3 | 52 |
15-я неделя | 14,2 | 77 |
16-я неделя | 16,4 | 118 |
17-я неделя | 18 | 160 |
18-я неделя | 20,3 | 217 |
19-я неделя | 22,1 | 270 |
20-я неделя | 24,1 | 345 |
21-я неделя | 25,9 | 416 |
22-я неделя | 27,8 | 506 |
23-я неделя | 29,7 | 607 |
24-я неделя | 31,2 | 733 |
25-я неделя | 32,4 | 844 |
26-я неделя | 33,9 | 969 |
27-я неделя | 35,5 | 1135 |
28-я неделя | 37,2 | 1319 |
29-я неделя | 38,6 | 1482 |
30-я неделя | 39,9 | 1636 |
31-я неделя | 41,1 | 1779 |
32-я неделя | 42,3 | 1930 |
33-я неделя | 43,6 | 2088 |
34-я неделя | 44,5 | 2248 |
35-я неделя | 45,4 | 2414 |
36-я неделя | 46,6 | 2612 |
37-я неделя | 47,9 | 2820 |
38-я неделя | 49 | 2992 |
39-я неделя | 50,2 | 3170 |
40-я неделя | 51,3 | 3373 |
Если фактором, провоцирующим отклонения, являются инфекционные заболевания, начните лечение под руководством грамотного специалиста. Если вас направят в больницу, не стоит сопротивляться. Помните о том, что речь идет о здоровье вашего малыша.
В 6 месяцев
Возраст | Врач | Необходимые анализы |
---|---|---|
Новорожденный | Педиатр | Аудиологический скрининг (проверка слуха специальным прибором), неонатальный скрининг на фенилкетонурию, врожденный гипотиреоз, муковисцидоз, адреногенитальный синдром и галактоземию |
1 месяц | Педиатр, детский хирург, офтальмолог, невролог | УЗИ органов брюшной полости, сердца, тазобедренных суставов, головного мозга (нейросонография), аудиологический скрининг |
2 месяца | Педиатр | – |
3 месяца | Педиатр, травматолог-ортопед, невролог | Аудиологический скрининг, общие анализы мочи и крови |
4 месяца | Педиатр | – |
5 месяцев | Педиатр | – |
6 месяцев | Педиатр, невролог, детский хирург | Общие анализы мочи и крови |
7 месяцев | Педиатр | – |
8 месяцев | Педиатр | – |
9 месяцев | Педиатр, стоматолог | Общие анализы мочи и крови |
10 месяцев | Педиатр | – |
11 месяцев | Педиатр | – |
12 месяцев | Педиатр, ЛОР, детский психиатр, детский хирург, офтальмолог, детский стоматолог | Общие анализы мочи и крови, ЭКГ, анализ на уровень сахара в крови |
Публикуя свою персональную информацию в открытом доступе на нашем сайте вы, даете согласие на обработку персональных данных и самостоятельно несете ответственность за содержание высказываний, мнений и предоставляемых данных. Мы никак не используем, не продаем и не передаем ваши данные третьим лицам.