Детские Размеры hm по Возрасту Таблица • Обхват груди
На Алиэкспресс можно встретить разную маркировку детских размеров. Главное разобраться с тем, что каждая буква обозначает. Для этого я составила подробную таблицу всевозможных маркировок детских размеров США:
Размер одежды для детей по возрасту: таблица Россия и США
0-1 мес | 1-3 мес | 3-6 мес | 6-9 мес | 9-12 мес | 12-24 мес | 2 года | 3 года | 4 года | 5 лет | 6 лет | 7 лет | 8 лет | 9-10 лет |
50-56 | 62-68 | 68-74 | 74-80 | 80-86 | 86-92 | 92-98 | 98-104 | 104-110 | 110-116 | 116-122 | 122-128 | 128-134 | 134-140 |
Для более старших детей к определению размеров уже параметров новорожденных не хватает — добавляется вес малыша. В таблице, кроме возраста, приведены значения роста, веса, обхвата груди, а также соответствие размеров США и российских.
Aliexpress — что означают детские размеры: 2T, 3T, 4T и т. д. Как определить размер ребенка по таблице на Алиэкспресс |Aliexpress | Али | Али экспресс | Ali Express | Ali? Что значат обозначения в д
Возраст | Мальчики, окружность головы | Девочки, окружность головы | Российский размер |
От рождения до 2 мес. | 35 | 32 | 35 |
3-6 мес. | 39 | 36 | 40 |
6-8 мес. | 41 | 38 | 42 |
9-10 мес. | 43 | 41 | 44 |
12 мес. | 46 | 43 | 46 |
18 мес. | 48 | 45 | 48 |
2 года | 49 | 46 | 49 |
3 года | 50 | 48 | 50 |
4 года | 51 | 49 | 51 |
5 лет | 52 | 52 | 52 |
8 лет | 54 | 52 | 54 |
12 лет | 56 | 54 | 56 |
14 лет | 57 | 56 | 57 |
Таблицы размеров детской одежды по возрасту
Читайте также: Подушка анатомическая Асония — отзывы Отрицательные. Нейтральные. Положительные. + Оставить отзыв Отрицательные отзывы Аноним1489196 https://otzovik.com/review_5596054.html Достоинства: Нет Недостат М ожно заметить, что американские размеры тоже обозначены лишь четными числами.
Дети по 2-х летнего возраста:
Рост | Возраст | Вес, кг | Российский размер | Объем груди | Объем талии | Объем бедер | Паговый шов | Длина рукава |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 1 месяц | 3-4 | 18 | 41-43 | 41-43 | 41-43 | 16 | 14 |
56 | 2 месяца | 3-4 | 18 | 43-45 | 43-45 | 43-45 | 18 | 16 |
62 | 3 месяца | 4-5 | 20 | 45-47 | 45-47 | 45-47 | 20 | 19 |
68 | 3-6 месяца | 5-7 | 22 | 47-49 | 46-48 | 47-49 | 22 | 21 |
74 | 6-9 месяцев | 6-9 | 24 | 49-51 | 47-49 | 49-51 | 24 | 23 |
80 | 12 месяцев | 9-11 | 24 | 51-53 | 48-50 | 51-53 | 27 | 26 |
86 | 1,5 года | 11-12 | 24 | 52-54 | 49-51 | 52-54 | 31 | 28 |
92 | 2 года | 12-14,5 | 26 | 53-55 | 50-52 | 53-56 | 35 | 31 |
98 | 3 года | 13,5-15 | 26 | 54-56 | 51-53 | 55-58 | 39 | 33 |
104 | 4 года | 15-18 | 28 | 55-57 | 52-54 | 57-60 | 42 | 36 |
110 | 5 лет | 19-21 | 28 | 56-58 | 53-55 | 59-62 | 46 | 38 |
116 | 6 лет | 22-25 | 30 | 57-59 | 54-56 | 61-64 | 50 | 41 |
122 | 7 лет | 25-28 | 30 | 58-62 | 55-58 | 63-67 | 54 | 43 |
128 | 8 лет | 30-32 | 32 | 61-65 | 57-59 | 66-70 | 58 | 46 |
134 | 9 лет | 31-33 | 32 | 64-68 | 58-61 | 69-73 | 61 | 48 |
140 | 10 лет | 32-35 | 34 | 67-71 | 60-62 | 72-76 | 64 | 51 |
146 | 11 лет | 33-36 | 36 | 70-74 | 61-64 | 75-80 | 67 | 53 |
152 | 12 лет | 35-38 | 38 | 75 | 65 | 82 | 70 | 55 |
158 | 13 лет | 36-40 | 40 | 78 | 67 | 85 | 74 | |
164 | 14 лет | 38-43 | 42 | 81 | 69 | 88 | 77 | |
Из-за ручного измерения возможна погрешность 1-2 см |
Публикуя свою персональную информацию в открытом доступе на нашем сайте вы, даете согласие на обработку персональных данных и самостоятельно несете ответственность за содержание высказываний, мнений и предоставляемых данных. Мы никак не используем, не продаем и не передаем ваши данные третьим лицам.