День Здоровья в Чувашии в 2024 Году по Месяцам Таблица •
Для оценки температуры в Чебоксарах в феврале 2024 года по сравнению с другими месяцами 2024 года используйте следующий график. На нём представлен график температуры за февраль 2024 года на фоне разброса температур за весь 2024 год.
Архив погоды в Чебоксарах в феврале 2024 года
| День месяца |
Среднесуточная температура |
Средняя влажность |
Атмосферное давление |
Скорость ветра |
|---|---|---|---|---|
| 1 февраля | −1°C | 89.38% | 738 | 6 м/с |
| 2 февраля | −4.13°C | 83.63% | 745 | 6 м/с |
| 3 февраля | −8.63°C | 90.88% | 748 | 2 м/с |
| 4 февраля | −8°C | 91.38% | 745 | 5 м/с |
| 5 февраля | −6°C | 91.25% | 744 | 4 м/с |
| 6 февраля | −8°C | 90.88% | 745 | 2 м/с |
| 7 февраля | −10.25°C | 90.38% | 747 | 2 м/с |
| 8 февраля | −4.75°C | 92.25% | 748 | 3 м/с |
| 9 февраля | −1.25°C | 96.13% | 745 | 4 м/с |
| 10 февраля | −4.13°C | 89.25% | 745 | 5 м/с |
| 11 февраля | −2.75°C | 88.63% | 743 | 4 м/с |
| 12 февраля | −3.25°C | 84.13% | 746 | 5 м/с |
| 13 февраля | −4.88°C | 78.63% | 749 | 5 м/с |
| 14 февраля | −6.14°C | 82.43% | 752 | 4 м/с |
| 15 февраля | −3.38°C | 81.75% | 751 | 5 м/с |
| 16 февраля | −4.25°C | 73.75% | 751 | 6 м/с |
| 17 февраля | −2.13°C | 81.13% | 744 | 7 м/с |
| 18 февраля | −0.25°C | 84.88% | 739 | 9 м/с |
| 19 февраля | +0.5°C | 86.63% | 740 | 6 м/с |
| 20 февраля | +0.38°C | 88.63% | 734 | 7 м/с |
| 21 февраля | −1.33°C | 74.33% | 739 | 5 м/с |
| 22 февраля | +0.5°C | 91.00% | 737 | 7 м/с |
| 23 февраля | +1.38°C | 86.25% | 740 | 7 м/с |
| 24 февраля | −1.88°C | 70.38% | 751 | 5 м/с |
| 25 февраля | −3.25°C | 76.50% | 755 | 5 м/с |
| 26 февраля | −1.63°C | 93.13% | 752 | 3 м/с |
| 27 февраля | −0.5°C | 95.38% | 756 | 4 м/с |
| 28 февраля | −0.25°C | 95.38% | 759 | 3 м/с |
* среднесуточная температура по проведенным за эти сутки наблюдениям
Таблица лучших дней для посадок и посева по лунному календарю на 2024 год — Своими руками на даче — как посеять, сажать, ухаживать за растениями и цветами
Садоводы с огородниками отлично понимают, что растения, к примеру, помидоры, перцы, огурцы, баклажаны, разные цветы имеют определенный вегетативный период, то есть их посев, пикировку, высадку в грунт нужно проводить, учитывая скорость развития культуры. Кроме того, преобладающими направлениями ветра оказались юго-западный 25 и западный 16.

Календарь погоды в Чебоксарах в феврале в разные года
| Месяц | Новая луна | Период роста | Полная луна | Период убывания | Нейтральные | Неблагоприятные (Водолей, Лев) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Январь | 2 | 3-17 | 18 | 1, 19-31 | 1-3, 11,12, 23, 24, 28-31 | 4, 5, 18-20 |
| Февраль | 1 | 2-15 | 16 | 17-28 | 7-9, 19-21, 24-27 | 1, 2, 15, 16, 28 |
| Март | 2 | 3-17 | 18 | 1, 19-31 | 6-8, 19, 20, 23-26 | 1, 14, 15, 27, 28, |
| Апрель | 1, 30 | 2-15 | 16 | 17-29 | 3, 4, 15, 16, 19-22, 30 | 10-12, 23-25 |
| Май | 30 | 1-15, 31 | 16 | 17-29 | 1,2, 12-14, 17-20, 27-29 | 8, 9, 21, 22 |
| Июнь | 29 | 1-13, 30 | 14 | 15-28 | 9, 10, 13-16, 24, 25, | 4, 5, 17, 18, |
| Июль | 28 | 1-12, 20-31 | 13 | 14-27 | 7, 10-13, 21, 22, | 1-3, 14, 15, 28-30 |
| Август | 27 | 1-11, 28-31 | 12 | 13-26 | 2-4, 7-10, 17-19, 30, 31 | 11, 12, 25, 26 |
| Сентябрь | 26 | 1-9, 27-30 | 10 | 11-25 | 3-6, 14, 15, 26, 27, 30 | 7, 8, 21, 22, |
| Октябрь | 25 | 1-8, 26-31 | 9 | 10-24 | 1-4, 11, 12, 23, 24, 28-31 | 5, 6, 18-20, |
| Ноябрь | 24 | 1-7, 25-30 | 8 | 9-23 | 7-9, 20, 21, 24-27, | 1, 2, 15, 16, 28, 29 |
| Декабрь | 23 | 1-7, 24-31 | 8 | 9-22 | 5, 6, 17, 18, 21-24 | 12, 13, 25, 26 |
Сеять, сажать, ухаживать за растениями и цветами в 2024 году — Лунный календарь огородника и садовода 2024 поможет Вам выяснить, когда лучше сажать или пересаживать растения, составить расписание ухода на урожаем.
Дневник погоды (таблица среднесуточных значений) для города Чебоксары в феврале 2024 года
| Месяц | Новая луна | Период роста | Полная луна | Период убывания | Нейтральные | Неблагоприятные (Водолей, Лев) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Январь | 2 | 3-17 | 18 | 1, 19-31 | 1-3, 11,12, 23, 24, 28-31 | 4, 5, 18-20 |
| Февраль | 1 | 2-15 | 16 | 17-28 | 7-9, 19-21, 24-27 | 1, 2, 15, 16, 28 |
| Март | 2 | 3-17 | 18 | 1, 19-31 | 6-8, 19, 20, 23-26 | 1, 14, 15, 27, 28, |
| Апрель | 1, 30 | 2-15 | 16 | 17-29 | 3, 4, 15, 16, 19-22, 30 | 10-12, 23-25 |
| Май | 30 | 1-15, 31 | 16 | 17-29 | 1,2, 12-14, 17-20, 27-29 | 8, 9, 21, 22 |
| Июнь | 29 | 1-13, 30 | 14 | 15-28 | 9, 10, 13-16, 24, 25, | 4, 5, 17, 18, |
| Июль | 28 | 1-12, 20-31 | 13 | 14-27 | 7, 10-13, 21, 22, | 1-3, 14, 15, 28-30 |
| Август | 27 | 1-11, 28-31 | 12 | 13-26 | 2-4, 7-10, 17-19, 30, 31 | 11, 12, 25, 26 |
| Сентябрь | 26 | 1-9, 27-30 | 10 | 11-25 | 3-6, 14, 15, 26, 27, 30 | 7, 8, 21, 22, |
| Октябрь | 25 | 1-8, 26-31 | 9 | 10-24 | 1-4, 11, 12, 23, 24, 28-31 | 5, 6, 18-20, |
| Ноябрь | 24 | 1-7, 25-30 | 8 | 9-23 | 7-9, 20, 21, 24-27, | 1, 2, 15, 16, 28, 29 |
| Декабрь | 23 | 1-7, 24-31 | 8 | 9-22 | 5, 6, 17, 18, 21-24 | 12, 13, 25, 26 |



Публикуя свою персональную информацию в открытом доступе на нашем сайте вы, даете согласие на обработку персональных данных и самостоятельно несете ответственность за содержание высказываний, мнений и предоставляемых данных. Мы никак не используем, не продаем и не передаем ваши данные третьим лицам.