Численность Населения Польши по Годам Таблица • Национальный состав
Эта статья нужны дополнительные цитаты для проверка. Пожалуйста помоги улучшить эту статью к добавление цитат в надежные источники. Материал, не полученный от источника, может быть оспорен и удален.
Найдите источники: «Демография Польши» – Новости · газеты · книги · ученый · JSTOR ( Апрель 2016 г. ) (Узнайте, как и когда удалить этот шаблон сообщения)
Страны Европы по и населению → таблица, список, флаги
Национальный состав Польши согласно переписи населения 2011 года, которая позволяла дать один или два ответа о национальности [13] |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Национальность | Численность всех ответов (тыс. чел.) |
в том числе указавших первую национальность (тыс. чел.) |
в том числе указавших как единственную национальность (тыс. чел.) |
Доля всех ответов |
Доля указавших первую национальность |
Доля указавших как единственную национальность |
Разница с 2002 r. (тыс. чел.) |
поляки | 36 085 | 36 007 | 35 251 | 93,72 % | 93,52 % | 91,56 % | ▼ 899 |
силезцы | 809 | 418 | 362 | 2,10 % | 1,09 % | 0,94 % | ▲ 636 |
кашубы | 228 | 17 | 16 | 0,59 % | 0,04 % | 0,04 % | ▲ 223 |
немцы | 109 | 49 | 26 | 0,28 % | 0,13 % | 0,07 % | ▼ 44 |
украинцы | 48 | 36 | 26 | 0,12 % | 0,09 % | 0,07 % | ▲ 17 |
белорусы | 47 | 37 | 31 | 0,12 % | 0,10 % | 0,08 % | ▼ 2 |
цыгане | 16 | 12 | 9 | 0,04 % | 0,03 % | 0,02 % | ▲ 3 |
русские | 13 | 8 | 5 | 0,03 % | 0,02 % | 0,01 % | ▲ 7 |
американцы | 11 | 1 | 1 | 0,03 % | 0,003 % | 0,003 % | ▲ 9 |
лемки | 10 | 7 | 5 | 0,03 % | 0,02 % | 0,02 % | ▲ 4 |
англичане | 10 | 2 | 1 | 0,03 % | 0,01 % | 0,003 % | ▲ 9 |
другие | 87 | 45 | 34 | 0,23 % | 0,12 % | 0,09 % | |
не определена | 1 862 | 1 862 | — | 4,84 % | 4,84 % | — | ▲ 1 087 |
всего | 38 501 | 38 501 | 38 501 | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | ▲ 271 |
В Европе не все страны с высокой плотностью населения, оно распределено в разных пропорциях. Также государства отличаются между собой по размеру территории и уровню урбанизации. При этом разница может достигать стократных показателей.
Население Польши
Австрия | 8 923 507 |
Албания | 2 876 591 |
Андорра | 76 177 |
Белоруссия | 9 475 174 |
Бельгия | 11 480 534 |
Болгария | 7 000 039 |
Босния и Герцеговина | 3 507 017 |
Ватикан | 1 000 |
Великобритания | 67 545 757 |
Венгрия | 9 772 756 |
Германия | 83 019 200 |
Греция | 10 741 165 |
Дания | 5 811 413 |
Ирландия | 4 850 855 |
Исландия | 357 050 |
Испания | 46 714 997 |
Италия | 60 588 366 |
Кипр | 1 058 300 |
Латвия | 1 929 900 |
Литва | 2 790 472 |
Лихтенштейн | 38 013 |
Люксембург | 613 894 |
Македония | 2 075 301 |
Мальта | 493 559 |
Молдова | 2 681 735 |
Монако | 38 695 |
Нидерланды | 17 333 790 |
Норвегия | 5 328 212 |
Польша | 38 313 035 |
Португалия | 10 600 000 |
Россия | 146 781 095 |
Румыния | 19 401 658 |
Сан-Марино | 33 344 |
Сербия | 6 963 764 |
Словакия | 5 455 030 |
Словения | 2 066 880 |
Украина | 42 568 433 |
Финляндия | 5 521 158 |
Франция | 65 060 692 |
Хорватия | 4 076 246 |
Черногория | 622 359 |
Чехия | 10 649 800 |
Швейцария | 8 558 758 |
Швеция | 10 238 627 |
Эстония | 1 324 820 |
Демография Польши
Третья большая этноязыковая община этого региона — германские народы. Сюда относят немцев, австрийцев, население Скандинавского полуострова (за исключением Финляндии) и островов Англии (шотландцы, ирландцы, британцы). Почти на всем континенте доминируют различные формы христианства.
Найдите источники: «Демография Польши» – Новости · газеты · книги · ученый · JSTOR ( Апрель 2016 г. ) (Узнайте, как и когда удалить этот шаблон сообщения)
Статистика естественного движения населения с 1921 по 1938 год
Площадь | ESPON [29] | Евростат LUZ [30] | Министерство регионального развития [31] | Объединенные Нации [32] | Demographia.com [33] | Citypopulation.de [34] | Научное исследование Т. Марковски [pl] [35] | Научное исследование Свяневича, Климской [36] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Катовице (Катовице городской район) | 3,029,000 [37] (5,294,000) | 2,710,397 | 3,239,200 | 3,069,000 | 2,500,000 | 2,775,000 | 2,746,000 | 2,733,000 |
Варшава | 2,785,000 | 2,660,406 | 2,680,600 | 2,194,000 | 2,030,000 | 2,375,000 | 2,631,900 | 2,504,000 |
Краков | 1,236,000 | 1,264,322 | 1,227,200 | 818,000 | 750,000 | Нет в списке | 1,257,500 | 1,367,000 |
Лодзь | 1,165,000 | 1,163,516 | 1,061,600 | 974,000 | 950,000 | 1,060,000 | 1,178,000 | 1,129,000 |
Гданьск | 993,000 | 1,105,203 | 1,220,800 | 854,000 | 775,000 | Нет данных | 1,098,400 | 1,210,000 |
Познань | 919,000 | 1,018,511 | 1,227,200 | Нет данных | 600,000 | Нет данных | 1,011,200 | 846,000 |
Вроцлав | 861,000 | 1,031,439 | 1,136,900 | Нет данных | 700,000 | Нет данных | 1,029,800 | 956,000 |
Щецин | 721,000 | 878,314 | 724,700 | Нет данных | 500,000 | Нет данных | Нет данных | 755,806 |
Публикуя свою персональную информацию в открытом доступе на нашем сайте вы, даете согласие на обработку персональных данных и самостоятельно несете ответственность за содержание высказываний, мнений и предоставляемых данных. Мы никак не используем, не продаем и не передаем ваши данные третьим лицам.