Ценность Ножей в Мм2 Роблокс Таблица на Русском •
Ниже мы представим список аккаунтов, включающих логин и пароль для входа. Если какие-либо из них уже недоступны, пробуйте другие альтернативы, и так, пока не найдёте действующий профиль. На некоторых из них могут находиться небольшие суммы робуксов.
Бесплатные аккаунты с робуксами в роблокс » SCRIPT-OK Скрипты сайтов
Логины: | Пароли: |
---|---|
ily676 | 12121212 |
BilatNimubaho | KayatMosaimongMama |
FemaleXbox | Qwertyuiop |
SASHA_SPOSI | 12345678910 |
Boss_roblox | you636328 |
NegativeAleks | Armastike |
a_TNmopq | 111333555 |
Robin12uo | 0971991183 |
pozzitifon73737 | 123456781 |
Piggy5567ps | 090807060504030201 |
roblo_7620 | 56890711 |
Builderman | vjjr228218builderman41 |
Yourshadow | 009528xtm |
sergeypash | sergey123123 |
Viktor335533 | Viktor33553 |
Saharius | 90909090 |
Temasa2000 | 19451945 |
Proverka_vzlomoy1 | vitaminb13 |
asdfDimaFAKE | asdf2747 |
Govnachka99 | Loltidyra |
Amina_maria2010 | Amina2010 |
Rccfhskbkdx | 135gexvtd |
xogeryp0 | 12345678910 |
kfewofpkwe | fjewf |
dslkpodkv | lplky |
mcdsmcs | khrktp |
Бесплатные аккаунты Роблокс
Обычно после регистрации на ресурсе необходимо просмотреть и выбрать понравившийся аккаунт, предлагаемый для продажи. Нажмите на « Купить » или аналогичную кнопку, выберите способ оплаты и оплатите приобретение профиля. Вы получите логин и пароль для входа. 9 1,00 1,00 18 1,1 0,1 1050-1070 G,O 58-59 X105CrMo17 1.
Лучшие ножевые стали — марки, таблица, характеристики, химический состав, режимы термообработки
Оплату за приобретённые аккаунты вы можете осуществлять с помощью различных платёжных способов банковской картой, Apple Pay, Юmoney, Webmoney, МТС Мегафон, Теле2 и другими. Тем же пользователям, которые не хотят приобретать чужие аккаунты, а создать и развивать свой, мы предлагаем пройти бесплатную регистрацию на ресурсе Roblox. Для этого можно использоваться как сайт, так и мобильное приложение.
Мнение эксперта
Знайка, самый умный эксперт в Цветочном городе
Если у вас есть вопросы, задавайте их мне!
* G — газовая среда, O — масло, A — воздух 2379 D2 х12мф 1,5 1,00 1,00 12 0,8 0,9 1000-1050 G,A 61-62 PGK 1.
Российские марки ножевых сталей
Логины: | Пароли: |
---|---|
ily676 | 12121212 |
BilatNimubaho | KayatMosaimongMama |
FemaleXbox | Qwertyuiop |
SASHA_SPOSI | 12345678910 |
Boss_roblox | you636328 |
NegativeAleks | Armastike |
a_TNmopq | 111333555 |
Robin12uo | 0971991183 |
pozzitifon73737 | 123456781 |
Piggy5567ps | 090807060504030201 |
roblo_7620 | 56890711 |
Builderman | vjjr228218builderman41 |
Yourshadow | 009528xtm |
sergeypash | sergey123123 |
Viktor335533 | Viktor33553 |
Saharius | 90909090 |
Temasa2000 | 19451945 |
Proverka_vzlomoy1 | vitaminb13 |
asdfDimaFAKE | asdf2747 |
Govnachka99 | Loltidyra |
Amina_maria2010 | Amina2010 |
Rccfhskbkdx | 135gexvtd |
xogeryp0 | 12345678910 |
kfewofpkwe | fjewf |
dslkpodkv | lplky |
mcdsmcs | khrktp |
Стали Европейского производства
Марка стали | EN | AISI | Аналог | Химический состав | Закалка | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | Si | Mn | Cr | Mo | V | Другие | tC° | охл. * | HRC | ||||
X20Cr13 | 1.4021 | 420j1 | 20х13 | 0,2 | ≤1,00 | ≤1,00 | 13 | — | — | 950-1000 | G,A | 49-50 | |
X30Cr13 | 1.4028 | 420j2 | 30х13 | 0,3 | ≤1,00 | ≤1,00 | 13 | — | — | 1000-1100 | G,A | 51-52 | |
X46Cr13 | 1.4034 | 420B | 40х13 | 0,45 | ≤1,00 | ≤1,00 | 13,5 | — | — | 1000-1030 | G,O | 54-51 | |
X50CrMoV15 | 1.4116 | 420MoV | 50х14мф | 0,55 | ≤1,00 | ≤1,00 | 14 | 0,8 | 0,2 | 1040-1060 | G,O | 56-57 | |
X90CrMoV18 | 1.4112 | 440B | 95х18мф | 0.9 | ≤1,00 | ≤1,00 | 18 | 1,1 | 0,1 | 1050-1070 | G,O | 58-59 | |
X105CrMo17 | 1.4125 | 440C | 110х18 | 1,1 | ≤1,00 | ≤1,00 | 17 | 0,7 | — | 1050-1070 | G,O | 59-60 | |
X105CrCoMo18-2 | 1.4528 | 440B+Co | 1,1 | ≤1,00 | ≤1,00 | 17,5 | 1,2 | 0,1 | Co 1,5 | 1050-1070 | G,O | 58-59 | |
X155CrVMo12 | 1.2379 | D2 | х12мф | 1,5 | ≤1,00 | ≤1,00 | 12 | 0,8 | 0,9 | 1000-1050 | G,A | 61-62 | |
PGK | 1.2895 | 1,2 | ≤1,00 | ≤1,00 | 8,5 | 1,5 | 2 | W 1,5 | 1060-1080 | G,O | 62-63 | ||
17N2 | 1.4112.09 | 0,6 | ≤1,00 | ≤1,00 | 17 | 1,1 | 0,1 | N | 1040-1060 | O | 56-57 | ||
BECUT | 1.4197 | 0,7 | ≤1,00 | ≤1,00 | 14,5 | 1,9 | 0,6 | Nb 0,8 | 1040-1060 | O | 59-60 | ||
KU 80 | 1.4153 | 0,8 | ≤1,00 | ≤1,00 | 12,7 | 0,5 | 1,7 | 1060-1080 | G,O | 58-59 | |||
NIOLOX | 1.4153.03 | 0,8 | ≤1,00 | ≤1,00 | 12,7 | 1,1 | 0,9 | Nb 0,7 | 1040-1060 | G,O | 60-61 |
Публикуя свою персональную информацию в открытом доступе на нашем сайте вы, даете согласие на обработку персональных данных и самостоятельно несете ответственность за содержание высказываний, мнений и предоставляемых данных. Мы никак не используем, не продаем и не передаем ваши данные третьим лицам.