Цена Одного Метра Трубы Стальной Таблица • Труба оцинкованная
Металлобаза Стальдепо реализует электросварные и водогазопроводные трубы по самой экономически выгодной цене в Белгороде. В любое время на нашем складе широкий выбор труб различного диаметра оптом и в розницу от 1 метра.
Труба стальная купить в Белгороде — Стальдепо
Труба водогазопроводная | Размер, мм | Наружный диаметр | Длина, м | Цена руб./тн. |
---|---|---|---|---|
Труба ВГП ГОСТ 3262-75 | 15 × 2,5 (ДУ) | 21,3 мм | 6 | 105450 |
Труба ВГП ГОСТ 3262-75 | 20 × 2,5 (ДУ) | 26,8 мм | 6 / 9 | 106400 |
Труба ВГП ГОСТ 3262-75 | 25 × 2,8 (ДУ) | 33,5 мм | 10,5 | 105925 |
Труба ВГП ГОСТ 3262-75 | 32 × 2,8 (ДУ) | 42,3 мм | 10,5 | 105925 |
Труба ВГП ГОСТ 3262-75 | 32 × 3,2 (ДУ) | 42,3 мм | 10,5 | 105260 |
Труба ВГП ГОСТ 3262-75 | 40 × 3 (ДУ) | 48 мм | 10,5 | 105640 |
Труба ВГП ГОСТ 3262-75 | 50 × 3 (ДУ) | 60 мм | 10,5 | 105640 |
Труба ВГП ГОСТ 3262-75 | 65 × 4 (ДУ) | 75,5 мм | 10,5 | 106400 |
Труба ВГП ГОСТ 3262-75 | 80 × 4 (ДУ) | 88,5 мм | 10,5 | 106115 |
Труба ВГП ГОСТ 3262-75 | 100 × 4,5 (ДУ) | 114 мм | 12 | 106210 |
Вес 1 метра Стальной ТРУБЫ | Таблица всех диаметров
Труба электросварная Размер, мм Длина, м Цена руб.
Купить стальные трубы | Цены в Калуге и Калужской области
Для изготовления проката без швов используется специальное оборудование, на котором можно создавать трубы из цельных заготовок.
Мнение эксперта
Знайка, самый умный эксперт в Цветочном городе
Если у вас есть вопросы, задавайте их мне!
Труба оцинкованная Сколько Весит 1 метр Стальной ТРУБЫ Таблица всех диаметров.
Труба водогазопроводная
Наружный диаметр, мм | Теоретическая масса 1 м труб, кг, при толщине стенки, мм | ||||||||||||
0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,2 | 1,4 | (1,5) | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,5 | 2,8 | 3,0 | |
10 | — | — | 0,222 | 0,260 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
10,2 | — | — | 0,227 | 0,266 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
12 | 0,221 | 0,246 | 0,271 | 0,320 | 0,366 | 0,388 | 0,410 | — | — | — | — | — | — |
13 | — | — | 0,296 | 0,349 | 0,401 | 0,425 | 0,450 | — | — | — | — | — | — |
14 | 0,260 | 0,291 | 0,321 | 0,379 | 0,435 | 0,462 | 0,489 | — | — | — | — | — | — |
(15) | — | — | 0,345 | 0,408 | 0,470 | 0,499 | 0,529 | — | — | — | — | — | — |
16 | 0,300 | 0,335 | 0,370 | 0,438 | 0,504 | 0,536 | 0,568 | 0,630 | 0,690 | — | — | — | — |
(17) | 0,320 | 0,357 | 0,395 | 0,468 | 0,539 | 0,573 | 0,608 | — | 0,740 | — | — | — | — |
18 | 0,339 | 0,380 | 0,419 | 0,497 | 0,573 | 0,610 | 0,719 | 0,789 | 0,789 | 0,857 | — | — | — |
19 | 0,359 | 0,402 | 0,444 | 0,527 | 0,608 | 0,647 | 0,687 | 0,764 | 0,838 | — | — | — | — |
20 | 0,379 | 0,424 | 0,469 | 0,556 | 0,642 | 0,684 | 0,726 | 0,808 | 0,888 | — | — | — | — |
21,3 | 0,404 | 0,453 | 0,501 | 0,595 | 0,687 | 0,732 | 0,777 | 0,866 | 0,952 | — | — | — | — |
22 | 0,418 | 0,468 | 0,518 | 0,616 | 0,711 | 0,758 | 0,805 | 0,897 | 0,986 | — | — | — | — |
(23) | — | — | 0,543 | 0,645 | 0,746 | 0,795 | 0,844 | 0,941 | 1,04 | 1,13 | 1,26 | — | — |
24 | 0,458 | 0,513 | 0,567 | 0,675 | 0,780 | 0,832 | 0,884 | 0,985 | 1,09 | 1,18 | 1,33 | — | — |
25 | 0,477 | 0,535 | 0,592 | 0,704 | 0,815 | 0,869 | 0,923 | 1,03 | 1,13 | 1,24 | 1,39 | — | — |
26 | — | — | 0,617 | 0,734 | 0,849 | 0,906 | 0,963 | 1,07 | 1,18 | 1,29 | 1,45 | — | |
27 | — | — | 0,641 | 0,764 | 0,884 | 0,943 | 1,00 | 1,12 | 1,23 | 1,35 | 1,51 | — | |
28 | 0,537 | 0,601 | 0,666 | 0,793 | 0,918 | 0,980 | 1,04 | 1,16 | 1,28 | 1,40 | 1,57 | — | |
30 | 0,576 | 0,646 | 0,715 | 0,852 | 0,987 | 1,05 | 1,12 | 1,25 | 1,38 | 1,51 | 1,70 | — | |
32 | 0,616 | 0,690 | 0,765 | 0,911 | 1,06 | 1,13 | 1,20 | 1,34 | 1,48 | 1,62 | 1,82 | 2,02 | 2,15 |
Труба стальная
Сколько Весит 1 метр Стальной ТРУБЫ Таблица всех диаметров.
Вес 1 метра трубы по диаметру | Все размеры сечения
Для изготовления проката без швов используется специальное оборудование, на котором можно создавать трубы из цельных заготовок.
Мнение эксперта
Знайка, самый умный эксперт в Цветочном городе
Если у вас есть вопросы, задавайте их мне!
Труба профильная Вес 1 метра трубы по диаметру Все размеры сечения.
Труба профильная
Наименование | Длина, м | Масса, кг | Цена, руб/метр | Цена за 1 тонну, руб | |
---|---|---|---|---|---|
Труба э/с 57х3.5 | 12 | 4.74 | 459.78 | 97000 | Заказать |
Труба э/с 76х3.5 | 12 | 6.39 | 619.83 | 97000 | Заказать |
Труба э/с 89х3.5 | 12 | 7.53 | 730.41 | 97000 | Заказать |
Труба э/с 89х4.0 | 12 | 8.55 | Заказать | ||
Труба э/с 102х3.5 | 12 | 8.67 | Заказать | ||
Труба э/с 108х3.5 | 12 | 9.2 | 892.4 | 97000 | Заказать |
Труба э/с 108х4.0 | 12 | 10.46 | 1014.62 | 97000 | Заказать |
Труба Б/Ш 108х4 | 0 | 10.78 | 943.87 | 87500 | Заказать |
Труба э/с 114х4.0 | 12 | 11.06 | 1072.82 | 97000 | Заказать |
Труба э/с 114х4.5 | 0 | 12.4 | Заказать | ||
Труба э/с 127х4 | 12 | 12.38 | 1275.14 | 103000 | Заказать |
Труба э/с 133х4.5 | 12 | 14.54 | Заказать | ||
Труба э/с 159х4.0 | 12 | 15.59 | 1496.64 | 96000 | Заказать |
Труба э/с 219х6.0 | 12 | 32 | 3296 | 103000 | Заказать |
Труба э/с 630х8 ст.20 | 0 | 125 | Заказать | ||
Труба э/с 76х2.8 | Заказать | ||||
Труба э/с 133х4.0 | 12 | 13 | 1046.5 | 80500 | Заказать |
Труба э/с 102х3.0 некондиц. | 7.47 | 485.55 | 65000 | Заказать | |
Труба э/с 38х3 | 6 | 2.64 | 0 | 0 | Заказать |
Труба э/с 76х3.5 ст.20 | 12 | 6.39 | Заказать | ||
Труба э/с 89х3.5 ст.20 | 12 | 7.53 | Заказать | ||
Труба э/с 102х3.5 ст.20 | 12 | 8.67 | Заказать | ||
Труба э/с 108х4.0 ст.20 | 12 | 10.46 | Заказать | ||
Труба э/с 159х6,0 | 12 | 23.1 | 2695.77 | 116700 | Заказать |
Труба э/с 108х3.0 | 12 | 7.92 | 0 | 0 | Заказать |
Труба э/с 273х5.0 | 12 | 33.7 | 3875.5 | 115000 | Заказать |
Труба э/с 102х4 | 12 | 9.86 | 946.56 | 96000 | Заказать |
Публикуя свою персональную информацию в открытом доступе на нашем сайте вы, даете согласие на обработку персональных данных и самостоятельно несете ответственность за содержание высказываний, мнений и предоставляемых данных. Мы никак не используем, не продаем и не передаем ваши данные третьим лицам.