Бипариетальный Размер Головки Плода Таблица в 39 Недель • Больше нормы
Повторим, что такое БПР на УЗИ при беременности. Это исследование развития головного мозга. Ведь мозг и сердце — это самые важные органы ребенка. Если они неправильно развиваются, ребенок может родиться инвалидом.
Калькулятор «Бипариетальный размер (БПР) плода при УЗИ» по неделям беременности
Триместр беременности | Показатель | Сокращенное обозначение |
Первый | Копчико-теменной размер | КТР |
Межполушарное расстояние мозжечка | МРМ | |
Окружность живота | ОЖ | |
Диаметр плодного яйца | ПЯ | |
Бипариетальный размер головки | БПР | |
Толщина воротникового пространства | ТВП | |
Длина носовой косточки | ДН | |
Второй и третий | Рост | Рост |
Вес | Вес | |
Окружность живота | ОЖ | |
Окружность головы | ОГ | |
Лобно-затылочный размер | ЛЗР | |
Бипариетальный размер | БПР | |
Длина голени | ДГ | |
Длина бедра | ДБ | |
Длина плечевой кости | ДПК | |
Длина костей предплечья | ДКП | |
Третий | Частота сердечный сокращений | ЧСС |
Частота дыхания | ЧД |
Вес ребенка по неделям беременности: таблица, фото УЗИ | Вес и рост плода
Наиболее важно с помощью БПР определить наличие отклонений от нормального течения беременности или развития плода. Чтобы произвести адекватную трактовку результатов, нужно знать, при каких состояниях происходит увеличение или уменьшение этого параметра. Что такое фетометрия плода и какие показатели оцениваются во время УЗИ.
Если данные, полученные на исследовании, не слишком оптимистичны, врач назначает дополнительное УЗИ. Возможно, имела место ошибка. Это часто имеет место, если срок довольно малый или исследование проводил неопытный врач.
Параметры с сильным отклонением от нормального BPD говорят о таких патологиях мозга плода как: опухоль, грыжа и другие. Врачи могут назначить курс терапии, а могут предложить решить вопрос о прерывании патологической беременности.
Состояние здоровья женщины во 2 и 3 семестрах
Неделя | Рост ребенка (см) | Вес ребенка (г) |
11-я неделя | 6,8 | 11 |
12-я неделя | 8,2 | 19 |
13-я неделя | 10 | 31 |
14-я неделя | 12,3 | 52 |
15-я неделя | 14,2 | 77 |
16-я неделя | 16,4 | 118 |
17-я неделя | 18 | 160 |
18-я неделя | 20,3 | 217 |
19-я неделя | 22,1 | 270 |
20-я неделя | 24,1 | 345 |
21-я неделя | 25,9 | 416 |
22-я неделя | 27,8 | 506 |
23-я неделя | 29,7 | 607 |
24-я неделя | 31,2 | 733 |
25-я неделя | 32,4 | 844 |
26-я неделя | 33,9 | 969 |
27-я неделя | 35,5 | 1135 |
28-я неделя | 37,2 | 1319 |
29-я неделя | 38,6 | 1482 |
30-я неделя | 39,9 | 1636 |
31-я неделя | 41,1 | 1779 |
32-я неделя | 42,3 | 1930 |
33-я неделя | 43,6 | 2088 |
34-я неделя | 44,5 | 2248 |
35-я неделя | 45,4 | 2414 |
36-я неделя | 46,6 | 2612 |
37-я неделя | 47,9 | 2820 |
38-я неделя | 49 | 2992 |
39-я неделя | 50,2 | 3170 |
40-я неделя | 51,3 | 3373 |
Другие показатели фетометрии и их значение
Первый – наружная гидроцефалия, когда спинномозговая жидкость (ликвор) заполняет значительное пространство между оболочками головного мозга. В этом случае, необходимо исследовать на УЗИ субдуральное пространство (под наружной мозговой оболочкой) головы плода. Значения бипариетального размера головки плода меняется еженедельно.
Размерные показатели, по которым определяют изменения плода, и где их взять
Срок гестации (нед.) | Рост, см | Вес, г | ДБ, мм | ДГК, мм | БПР, мм |
---|---|---|---|---|---|
14 | 12,3 | 52 | 16 | 26 | 28 |
15 | 14,2 | 77 | 19 | 28 | 32 |
16 | 16,4 | 118 | 22 | 34 | 35 |
17 | 18,0 | 160 | 24 | 38 | 39 |
18 | 20,3 | 217 | 28 | 41 | 42 |
19 | 22,1 | 270 | 31 | 44 | 44 |
20 | 24,1 | 345 | 34 | 48 | 47 |
21 | 25,9 | 416 | 37 | 50 | 50 |
22 | 27,8 | 506 | 40 | 53 | 53 |
23 | 29,7 | 607 | 43 | 56 | 56 |
24 | 31,2 | 733 | 46 | 59 | 60 |
25 | 32,4 | 844 | 48 | 62 | 63 |
26 | 33,9 | 969 | 51 | 64 | 66 |
27 | 35,5 | 1 135 | 53 | 69 | 69 |
28 | 37,2 | 1 319 | 55 | 73 | 73 |
29 | 38,6 | 1 482 | 57 | 76 | 76 |
30 | 39,9 | 1 636 | 59 | 79 | 78 |
31 | 41,1 | 1 779 | 61 | 81 | 80 |
32 | 42,3 | 1 930 | 63 | 83 | 82 |
33 | 43,6 | 2 088 | 65 | 85 | 84 |
34 | 44,5 | 2 248 | 66 | 88 | 86 |
35 | 45,4 | 2 414 | 67 | 91 | 88 |
36 | 46,6 | 2 612 | 69 | 94 | 89,5 |
37 | 47,9 | 2 820 | 71 | 97 | 91 |
38 | 49,0 | 2 992 | 73 | 99 | 92 |
39 | 50,2 | 3 170 | 75 | 101 | 93 |
40 | 51,3 | 3 373 | 77 | 103 | 94,5 |
Публикуя свою персональную информацию в открытом доступе на нашем сайте вы, даете согласие на обработку персональных данных и самостоятельно несете ответственность за содержание высказываний, мнений и предоставляемых данных. Мы никак не используем, не продаем и не передаем ваши данные третьим лицам.