Таблица с площадью стран мира на 2024 год
Сориентироваться с реальными размерами стран сложно, если вы используете глобус или даже карту. А справиться с задачей поможет таблица с площадью стран мира на 2024 г. В нее вошли только признанные государства, которые занимают официальное место в сообществе государств.
Таблица размеров стран по площади в мире
№ | Страна, государство | Площадь территорий стран (км²) |
1 | Россия | 17098246 |
Антарктида | 14400000 | |
2 | Канада | 9976140 |
3 | Китай | 9598077 |
4 | Соединённые Штаты Америки | 9518900 |
5 | Бразилия | 8511965 |
6 | Австралия | 7686850 |
7 | Индия | 3287590 |
8 | Аргентина | 2766890 |
9 | Казахстан | 2724900 |
10 | Алжир | 2381740 |
11 | Демократическая Республика Конго | 2345410 |
12 | Саудовская Аравия | 2149610 |
13 | Гренландия | 2166086 |
14 | Мексика | 1972550 |
15 | Индонезия | 1904556 |
16 | Судан | 1886065 |
17 | Ливия | 1759540 |
18 | Иран | 1648000 |
19 | Монголия | 1564116 |
20 | Перу | 1285220 |
21 | Чад | 1284000 |
22 | РеспубликаНигeр | 1267000 |
23 | Ангола | 1246700 |
24 | Мали | 1240000 |
25 | ЮАР | 1219912 |
26 | Колумбия | 1138910 |
27 | Эфиопия | 1127127 |
28 | Боливия | 1098580 |
29 | Мавритания | 1030700 |
30 | Египет | 1001450 |
31 | Танзания | 948087 |
32 | Нигерия | 923768 |
33 | Венесуэла | 912050 |
34 | Намибия | 825418 |
Азавад | 822000 | |
35 | Пакистан | 803940 |
36 | Мозамбик | 801590 |
37 | Турция | 780580 |
38 | Чили | 756950 |
39 | Замбия | 752614 |
40 | Мьянма | 678500 |
41 | Афганистан | 647500 |
42 | Сомали | 637657 |
43 | Центральноафриканская Республика | 622984 |
44 | Южный Судан | 619745 |
45 | Украина | 603700 |
46 | Мадагаскар | 587040 |
47 | Кения | 582650 |
48 | Ботсвана | 581730 |
49 | Франция | 547030 |
50 | Йемен | 527970 |
51 | Таиланд | 514000 |
52 | Испания | 497304 |
53 | Туркмения | 491200 |
54 | Камерун | 475440 |
55 | Папуа-Новая Гвинея | 462840 |
56 | Швеция | 449964 |
57 | Узбекистан | 447400 |
58 | Марокко | 446550 |
59 | Ирак | 437072 |
60 | Парагвай | 406750 |
61 | Зимбабве | 390580 |
62 | Япония | 377835 |
63 | Германия | 357021 |
64 | Конго | 342000 |
65 | Финляндия | 337030 |
66 | Малайзия | 329750 |
67 | Вьетнам | 329560 |
68 | Норвегия | 324220 |
69 | Кот-д’Ивуар | 322460 |
Если у вас возникают вопросы по поводу пересчета в другие единицы измерения, задавайте вопросы на форуме.
70 | Польша | 312685 |
71 | Оман | 309500 |
72 | Италия | 301340 |
73 | Филиппины | 300000 |
74 | Эквадор | 283560 |
75 | Буркина-Фасо | 274200 |
76 | Новая Зеландия | 268680 |
77 | Габон | 267667 |
78 | Западная Сахара | 266000 |
79 | Гвинея | 245857 |
80 | Великобритания | 244820 |
81 | Гана | 238540 |
82 | Румыния | 237500 |
83 | Лаос | 236800 |
84 | Уганда | 236040 |
85 | Гайана | 214970 |
Пунтленд | 212510 | |
86 | Беларусь | 207600 |
87 | Киргизия | 198500 |
88 | Сенегал | 196190 |
89 | Сирия | 185180 |
90 | Камбоджа | 181040 |
91 | Уругвай | 176220 |
92 | Тунис | 163610 |
93 | Суринам | 163270 |
Шан | 155800 | |
94 | Бангладеш | 144000 |
95 | Таджикистан | 143100 |
96 | Непал | 140800 |
Сомалиленд | 137600 | |
97 | Греция | 131940 |
98 | Никарагуа | 129494 |
99 | Эритрея | 121320 |
100 | КНДР | 120540 |
101 | Малави | 118480 |
102 | Бенин | 112620 |
103 | Гондурас | 112090 |
104 | Либерия | 111370 |
105 | Болгария | 110910 |
106 | Гватемала | 108890 |
107 | Исландия | 103000 |
108 | Куба | 100860 |
109 | Республика Корея | 98480 |
110 | Венгрия | 93030 |
111 | Португалия | 92082 |
112 | Иордания | 92300 |
113 | Гвиана | 91000 |
114 | Сербия | 88361 |
115 | Австрия | 83871 |
116 | Объединённые Арабские Эмираты | 82880 |
117 | Чехия | 78866 |
118 | Панама | 78200 |
119 | Азербайджан | 75100 |
120 | Сьерра-Леоне | 71740 |
121 | Ирландия | 70273 |
122 | Шри-Ланка | 65610 |
123 | Литва | 65200 |
124 | Латвия | 64589 |
125 | Шпицберген | 62049 |
№ | Страна, государство | Площадь территории стран (км²) |
126 | Грузия | 57200 |
127 | Того | 56785 |
128 | Хорватия | 56542 |
129 | Босния и Герцеговина | 51129 |
130 | Коста-Рика | 51100 |
131 | Словакия | 48845 |
132 | Доминиканская Республика | 48730 |
133 | Бутан | 47000 |
Галмудуг | 46000 | |
134 | Эстония | 45226 |
135 | Дания | 43094 |
136 | Нидерланды | 41526 |
137 | Швейцария | 41290 |
138 | Гвинея-Бисау | 36120 |
139 | Китайская Республика | 35980 |
140 | Бельгия | 32545 |
141 | Лесото | 30355 |
142 | Армения | 29743 |
143 | Молдавия | 29680 |
144 | Албания | 28748 |
145 | Соломоновы Острова | 28450 |
146 | Экваториальная Гвинея | 28051 |
147 | Бурунди | 27830 |
148 | Гаити | 27750 |
149 | Руанда | 26338 |
150 | Македония | 25333 |
151 | Белиз | 22966 |
152 | Израиль | 22072 |
153 | Джибути | 22000 |
154 | Сальвадор | 21040 |
155 | Словения | 20253 |
156 | Новая Каледония | 19060 |
157 | Фиджи | 18270 |
158 | Кувейт | 17820 |
159 | Свазиленд | 17363 |
160 | Восточный Тимор | 14874 |
161 | Черногория | 14026 |
162 | Багамы | 13940 |
163 | Вануату | 12200 |
164 | Фолклендские острова | 12173 |
Вазиристан | 11585 | |
165 | Нагорно-Карабахская Республика | 11500 |
166 | Катар | 11437 |
167 | Гамбия | 11300 |
168 | Ямайка | 10990 |
169 | Косово | 10888 |
170 | Ливан | 10452 |
171 | Пуэрто-Рико | 9104 |
172 | Абхазия | 8600 |
173 | Французские Южные и Антарктические Территории | 7829 |
174 | Канарские острова | 7447 |
Палестинская национальная администрация | 6020 | |
175 | Кипр | 6000 |
176 | Бруней | 5770 |
177 | Западный берег реки Иордан | 5640 |
178 | Тринидад и Тобаго | 5128 |
179 | Французская Полинезия | 4167 |
180 | Приднестровская Молдавская Республика | 4163 |
181 | Кабо-Верде | 4033 |
182 | Южная Георгия и Южные Сандвичевы острова | 3903 |
183 | Южная Осетия | 3900 |
184 | Турецкая Республика Северного Кипра | 3300 |
185 | Самоа | 2860 |
186 | Люксембург | 2586 |
187 | Реюньон | 2517 |
188 | Азорские острова | 2335 |
Бир-Тавиль | 2060 | |
189 | Маврикий | 2040 |
190 | Коморы | 1862 |
191 | Гваделупа | 1780 |
192 | Фарерские острова | 1399 |
193 | Аландские острова | 1394 |
Голанские высоты | 1150 | |
194 | Мартиника | 1100 |
195 | Гонконг | 1092 |
196 | Сан-Томе и Принсипи | 1001 |
197 | Мадейра | 794 |
198 | Доминика | 754 |
199 | Тонга | 748 |
200 | Кирибати | 717 |
201 | Сингапур | 710 |
202 | Микронезия | 702 |
203 | Бахрейн | 665 |
204 | Сент-Люсия | 620 |
205 | Мэн | 572 |
206 | Гуам | 548 |
207 | Северные Марианские острова | 477 |
208 | Андорра | 468 |
209 | Палау | 458 |
210 | Сейшелы | 455 |
211 | Кюрасао | 444 |
212 | Антигуа и Барбуда | 442 |
213 | Барбадос | 430 |
214 | Тёркс и Кайкос | 430 |
215 | Острова Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья | 410 |
216 | Сент-Винсент и Гренадины | 389 |
217 | Майотта | 374 |
218 | Ян-Майен | 373 |
219 | Херд и Макдоналд | 372 |
220 | Сектор Газа | 360 |
221 | Американские Виргинские острова | 352 |
222 | Гренада | 340 |
223 | Мальта | 316 |
224 | Мальдивы | 300 |
225 | Бонайре | 288 |
226 | Уоллис и Футуна | 274 |
227 | Каймановы острова | 262 |
228 | Сент-Китс и Невис | 261 |
229 | Ниуэ | 260 |
230 | Сен-Пьер и Микелон | 242 |
231 | Кука | 240 |
232 | Американское Самоа | 199 |
233 | Ашмор и Картье | 199 |
234 | Аруба | 193 |
235 | Маршалловы Острова | 181 |
236 | Лихтенштейн | 160 |
237 | Британские Виргинские острова | 153 |
238 | Рождества остров | 135 |
239 | Джерси (остров) | 116 |
240 | Монтсеррат | 102 |
241 | Ангилья | 100 |
242 | Гернси | 78 |
243 | Сан-Марино | 61,2 |
244 | Британская территория в Индийском океане | 60 |
245 | Буве | 58 |
246 | Бермуды | 54 |
247 | Сен-Мартен | 53,2 |
248 | Питкэрн | 47 |
249 | Синт-Мартен | 35 |
250 | Норфолк | 34 |
251 | Тувалу | 26 |
252 | Макао | 25 |
253 | Науру | 21 |
254 | Синт-Эстатиус | 21 |
255 | Сен-Бартельми | 21 |
256 | Сеута | 19 |
257 | Кокосовые острова | 14 |
258 | Саба | 13 |
259 | Пальмира | 12 |
260 | Мелилья | 12 |
261 | Токелау | 12 |
262 | Клиппертон | 9 |
263 | Острова Кораллового моря | 7,0 |
264 | Гибралтар | 6,5 |
265 | Уэйк | 6,5 |
266 | Мидуэй | 6,2 |
267 | Навасса | 5,2 |
268 | Джарвис | 4,5 |
269 | Джонстон | 2,8 |
270 | Монако | 2,02 |
271 | Бейкер | 1,64 |
272 | Хауленд | 1,6 |
273 | Кингмен | 1,0 |
274 | Ватикан | 0,44 |
Приведённые в таблице значения площади территории самых больших и относительно больших стран мира округлены до целого числа. При определении площади каждой страны учитывались площади суши, пресноводных водоёмов и всех принадлежащих этой стране островов.
Почему на карте мира площади стран не соответствуют по пропорциям
На карте мира одна страна может выглядеть значительно больше или меньше другой, хотя на самом деле площади их примерно одинаковы. Причина этого феномена — так называемая проекция меркатора.
Первые картографы долго мучилась с тем, как перенести изображение круглой планеты на плоскую карту с минимальными искажениями. Это была очень сложная задача, приемлемое решение которой, в конце концов, нашёл фламандский географ и картограф Герард Меркатор.
Публикуя свою персональную информацию в открытом доступе на нашем сайте вы, даете согласие на обработку персональных данных и самостоятельно несете ответственность за содержание высказываний, мнений и предоставляемых данных. Мы никак не используем, не продаем и не передаем ваши данные третьим лицам.